Rundwaffeln Krossi
2.0 kg
25,99€
1,30€
/
100g
Inklusive MwSt.
Versand wird an der Kasse berechnet. Mindestbestellwert 50€ mit einer Lieferzeit: 2-3 Tage.
1000 Stück à ca. 2 g.
Zutaten
WEIZENMEHL, Zucker, Kokosfett, Emulgator: SOJAlecithin, WEIZENstärke, Backtriebmittel: Magnesiumcarbonat, Salz, MILCHpulver.
Nährwerte
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1689 kJ / 399 kcal |
Fett in g | 3 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,40 |
Kohlenhydrate in g |
84,30 |
- davon Zucker in g | 25,50 |
Eiweiß in g |
3,90 |
Salz in g | 0,42 |
Allergene
Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
Weizen | Ja |
Roggen | Nein |
Gerste | Nein |
Hafer | Nein |
Dinkel | Nein |
Karmut | Nein |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
Soja und Sojaerzeugnisse | Ja |
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
Mandeln | Nein |
Haselnüsse | Nein |
Walnüsse | Nein |
Cashewnüsse | Nein |
Pekanüsse | Nein |
Paranüsse | Nein |
Pistazien | Nein |
Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
Senf und Senferzeugnisse | Nein |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse |
Nein |
Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg bzw. 10mg/l) | Nein |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Pflichtdeklaration
Zu diesem Produkt ist keine Pflichtdeklaration erforderlich.
Produktdetails
Hinweis:
Handhabung | |
Kühlvermerk | ohne Kühlung |
- Art.-Nr.: 64463-1
- Hersteller: Stenger Waffeln GmbH, D- 56727 Mayen