Deutsche Markenbutter Portionen 200 x 10 g
2.0 kg
23,79€
1,19€
/
100g
Inklusive MwSt.
Versand wird an der Kasse berechnet. Mindestbestellwert 50€ mit einer Lieferzeit: 2-3 Tage.
Streichzarte Butter, 82 % Fett. ca. 2,00 kg. (200 St. à 10 g).
Zutaten
BUTTER
Nährwerte
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 3061 kJ / 744 kcal |
Fett in g | 82 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 57 |
Kohlenhydrate in g |
1 |
- davon Zucker in g | 1 |
Eiweiß in g |
0,60 |
Salz in g | 0,03 |
Allergene
Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
Weizen | Nein |
Roggen | Nein |
Gerste | Nein |
Hafer | Nein |
Dinkel | Nein |
Karmut | Nein |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
Mandeln | Nein |
Haselnüsse | Nein |
Walnüsse | Nein |
Cashewnüsse | Nein |
Pekanüsse | Nein |
Paranüsse | Nein |
Pistazien | Nein |
Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
Senf und Senferzeugnisse | Nein |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse |
Nein |
Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg bzw. 10mg/l) | Nein |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Pflichtdeklaration
Zu diesem Produkt ist keine Pflichtdeklaration erforderlich.
Produktdetails
Hinweis:
Handhabung | |
Kühlvermerk | unter + 8° C |
- Art.-Nr.: 64253-8
- Hersteller: Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co KG, D- 20459 Hamburg