Buko Frischkäse natur 73 % Fett i. Tr.
3.84 kg
73,99€
1,93€
/
100g
Inklusive MwSt.
Versand wird an der Kasse berechnet. Mindestbestellwert 50€ mit einer Lieferzeit: 2-3 Tage.
Frischkäse natur. Ohne künstliche Zusatzstoffe.
Ca. 3,84 kg (192 St. à 20 g).
Zutaten
FrischKÄSE, Wasser, Speisesalz, natürliches Aroma, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl.
Nährwerte
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1233 kJ / 299 kcal |
Fett in g | 28,50 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 16,60 |
Kohlenhydrate in g |
2,50 |
- davon Zucker in g | 2,50 |
Eiweiß in g |
8 |
Salz in g | 0,90 |
Allergene
Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
Weizen | Nein |
Roggen | Nein |
Gerste | Nein |
Hafer | Nein |
Dinkel | Nein |
Karmut | Nein |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
Mandeln | Nein |
Haselnüsse | Nein |
Walnüsse | Nein |
Cashewnüsse | Nein |
Pekanüsse | Nein |
Paranüsse | Nein |
Pistazien | Nein |
Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
Senf und Senferzeugnisse | Nein |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse |
Nein |
Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg bzw. 10mg/l) | Nein |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Pflichtdeklaration
Zu diesem Produkt ist keine Pflichtdeklaration erforderlich.
Produktdetails
Hinweis:
Kühlvermerk | Unter +7° C |
- Art.-Nr.: 31180-9
- Hersteller: Arla Foods Deutschland GmbH, D- 40472 Düsseldorf