Spaghetti
5.0 kg
13,99€
0,28€
/
100g
Inklusive MwSt.
Versand wird an der Kasse berechnet. Mindestbestellwert 50€ mit einer Lieferzeit: 2-3 Tage.
Klassische Spaghetti, hergestellt aus hochwertigen Hartweizen.
Ca. 5,00 kg Packung.
Zutaten
HartWEIZENgriess
Nährwerte
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1496 kJ / 353 kcal |
Fett in g | 1 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,40 |
Kohlenhydrate in g |
72,40 |
- davon Zucker in g | 2 |
Eiweiß in g |
12 |
Salz in g | 0,01 |
Allergene
Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
Weizen | Ja |
Roggen | Nein |
Gerste | Nein |
Hafer | Nein |
Dinkel | Nein |
Karmut | Nein |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
Mandeln | Nein |
Haselnüsse | Nein |
Walnüsse | Nein |
Cashewnüsse | Nein |
Pekanüsse | Nein |
Paranüsse | Nein |
Pistazien | Nein |
Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
Senf und Senferzeugnisse | Nein |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse |
Nein |
Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg bzw. 10mg/l) | Nein |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Pflichtdeklaration
Zu diesem Produkt ist keine Pflichtdeklaration erforderlich.
Produktdetails
Hinweis:
Handhabung | |
Kühlvermerk | Lagerung bei Raumtemperatur |
-
Art.-Nr.: 63038-2
- Hersteller: Intergast GV-Service GmbH, D-77614 Offenburg