Pfeffer Sachets
0.3 kg
18,79€
6,26€
/
100g
Inklusive MwSt.
Versand wird an der Kasse berechnet. Mindestbestellwert 50€ mit einer Lieferzeit: 2-3 Tage.
Schwarzer Pfeffer, gemahlen.
1 Karton à 0,30 kg (2000 St. à 0,15 g).
Zutaten
Schwarzer Pfeffer.
Nährwerte
Zu diesem Produkt liegen aktuell keine Nährwertangaben vor.
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 0 kJ / 0 kcal |
Fett in g | 0 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 |
Kohlenhydrate in g |
0 |
- davon Zucker in g | 0 |
Eiweiß in g |
0 |
Salz in g | 0 |
Allergene
Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
Weizen | Nein |
Roggen | Nein |
Gerste | Nein |
Hafer | Nein |
Dinkel | Nein |
Karmut | Nein |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
Mandeln | Nein |
Haselnüsse | Nein |
Walnüsse | Nein |
Cashewnüsse | Nein |
Pekanüsse | Nein |
Paranüsse | Nein |
Pistazien | Nein |
Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
Senf und Senferzeugnisse | Nein |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse |
Nein |
Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg bzw. 10mg/l) | Nein |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Pflichtdeklaration
Zu diesem Produkt ist keine Pflichtdeklaration erforderlich.
Produktdetails
Hinweis:
Handhabung | |
Kühlvermerk |
- Art.-Nr.: 64052-7
- Hersteller: Hellma Gastronomie-Service GmbH, D-90425 Nürnberg