Natives Olivenöl extra
5.0 kg
64,99€
13,00€
/
l
Inklusive MwSt.
Versand wird an der Kasse berechnet. Mindestbestellwert 50€ mit einer Lieferzeit: 2-3 Tage.
Mischung aus Olivenölen aus der Europäischen Union und Drittländern. Erste Güteklasse - direkt aus Oliven ausschließlich mit mechanischen Verfahren gewonnen.
Ca. 5,00 l Kanister.
Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Zutaten
Olivenöl
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 3367 kJ / 819 kcal |
| Fett in g | 91 |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 14 |
| Kohlenhydrate in g |
0 |
| - davon Zucker in g | 0 |
| Eiweiß in g |
0 |
| Salz in g | 0 |
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | In Spuren |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Karmut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
|
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse |
Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg bzw. 10mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Pflichtdeklaration
Zu diesem Produkt ist keine Pflichtdeklaration erforderlich.
Produktdetails
Hinweis:
| Handhabung | |
| Kühlvermerk |
- Art.-Nr.: 64145-6
- Hersteller: Costa D'Oro S.p.A. I- 06049 Spoleto