Mozzarella Stange, geschnitten
0.4 kg
5,89€
1,47€
/
100g
Inklusive MwSt.
Versand wird an der Kasse berechnet. Mindestbestellwert 50€ mit einer Lieferzeit: 2-3 Tage.
Ca. 32 Scheiben à 12 - 13 g.
Ca. 0,40 kg Packung.
Zutaten
MILCH, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure, mikrobielles Lab.
Nährwerte
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1023 kJ / 246 kcal |
Fett in g | 18,50 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 12,30 |
Kohlenhydrate in g |
1,0 |
- davon Zucker in g | 1,0 |
Eiweiß in g |
18,90 |
Salz in g | 0,60 |
Allergene
Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
Weizen | Nein |
Roggen | Nein |
Gerste | Nein |
Hafer | Nein |
Dinkel | Nein |
Karmut | Nein |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
Mandeln | Nein |
Haselnüsse | Nein |
Walnüsse | Nein |
Cashewnüsse | Nein |
Pekanüsse | Nein |
Paranüsse | Nein |
Pistazien | Nein |
Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
Senf und Senferzeugnisse | Nein |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse |
Nein |
Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg bzw. 10mg/l) | Nein |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Pflichtdeklaration
Es liegt keine Pflichtdeklaration vor.
Produktdetails
Hinweis:
Handhabung | |
Kühlvermerk | bei unter +8°C |
- Art.-Nr.: 60918-0
- Hersteller: Züger Frischkäse GmbH, D-78464 Konstanz