Hähnchenbrustfilet, doppelt
2.5 kg
29,99€
1,20€
/
100g
Inklusive MwSt.
Versand wird an der Kasse berechnet. Mindestbestellwert 50€ mit einer Lieferzeit: 2-3 Tage.
Hähnchenbrustfilet, ohne Haut und Knochen, handgeschnitten. HKL A. 6 - 7 Stücke.
Ca. 2,50 kg Beutel.
Zutaten
Hähnchenbrust
Nährwerte
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 426 kJ / 102 kcal |
Fett in g | 1,0 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,20 |
Kohlenhydrate in g |
0 |
- davon Zucker in g | 0 |
Eiweiß in g |
23 |
Salz in g | 0,10 |
Allergene
Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
Weizen | Nein |
Roggen | Nein |
Gerste | Nein |
Hafer | Nein |
Dinkel | Nein |
Karmut | Nein |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
Mandeln | Nein |
Haselnüsse | Nein |
Walnüsse | Nein |
Cashewnüsse | Nein |
Pekanüsse | Nein |
Paranüsse | Nein |
Pistazien | Nein |
Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
Senf und Senferzeugnisse | Nein |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse |
Nein |
Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg bzw. 10mg/l) | Nein |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Pflichtdeklaration
Für dieses Produkt liegt keine Pflichtdeklaration vor.
Produktdetails
Hinweis:
Handhabung | |
Kühlvermerk | bei max. 2 °C lagern |
- Art.-Nr.: 11405-9
- Hersteller: Wigger GmbH, D-48624 Schöppingen