Grillgemüse Zucchini, mariniert
0.3 kg
8,79€
2,93€
/
100g
Inklusive MwSt.
Versand wird an der Kasse berechnet. Mindestbestellwert 50€ mit einer Lieferzeit: 2-3 Tage.
Attraktiv durch helles Fruchtfleisch und prägnante Grillstreifen. Mit mediterranen Kräutern..
Zutaten
Zucchini (95%), Sonnenblumenöl, Weißweinessig (enthält SULFITE), Salz, Gewürzmischung, Säuerungsmittel: Citronensäure
Nährwerte
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 416 kJ / 100 kcal |
Fett in g | 9,20 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 3,50 |
Kohlenhydrate in g |
1,70 |
- davon Zucker in g | 0,90 |
Eiweiß in g |
1,70 |
Salz in g | 3,40 |
Allergene
Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
Weizen | Nein |
Roggen | Nein |
Gerste | Nein |
Hafer | Nein |
Dinkel | Nein |
Karmut | Nein |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
Mandeln | Nein |
Haselnüsse | Nein |
Walnüsse | Nein |
Cashewnüsse | Nein |
Pekanüsse | Nein |
Paranüsse | Nein |
Pistazien | Nein |
Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
Senf und Senferzeugnisse | Nein |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse |
Nein |
Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg bzw. 10mg/l) | Ja |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Pflichtdeklaration
Geschwefelt.
Produktdetails
Hinweis:
Handhabung | |
Kühlvermerk | bei +2°-+7° C |
- Art.-Nr.: 64082-4
-
Hersteller: Delikant Feinkost GmbH, D-20357 Hamburg