Frischkäse natur
0.5 kg
4,99€
9,98€
/
kg
Inklusive MwSt.
Versand wird an der Kasse berechnet. Mindestbestellwert 50€ mit einer Lieferzeit: 2-3 Tage.
Zart-cremig.
Ca. 500 g Schale.
Zutaten
FrischKÄSE Doppelrahmstufe (wärmebehandelt), Speisesalz, modifizierte Stärke.
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 1675 kJ / 406 kcal |
| Fett in g | 41,40 |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 23,90 |
| Kohlenhydrate in g |
5,40 |
| - davon Zucker in g | 2 |
| Eiweiß in g |
2,80 |
| Salz in g | 0,9 |
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Karmut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | In Spuren |
|
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse |
Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg bzw. 10mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Pflichtdeklaration
Zu diesem Produkt ist keine Pflichtdeklaration erforderlich.
Produktdetails
Hinweis:
| Handhabung | Ware bitte sofort in die Kühlung geben und nach dem Öffnen zügig verbrauchen. |
| Kühlvermerk | Unter +7° C |
- Art.-Nr.: 62978-2
- Hersteller: Delikant Feinkost GmbH, D-20357 Hamburg