Eishörnchen Copenhagen
6.3 kg
49,99€
0,79€
/
100g
Inklusive MwSt.
Versand wird an der Kasse berechnet. Mindestbestellwert 50€ mit einer Lieferzeit: 2-3 Tage.
Eiswaffel für 3-4 Kugeln.
350 Stück à ca. 18 g.
Zutaten
WEIZENMEHL, Zucker, WEIZENstärke, Emulgator: SOJAlecithin, Kokosfett, Backtriebmittel: Magnesiumcarbonat, Aroma, Salz, MILCHpulver.
Nährwerte
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1785 kJ / 423 kcal |
Fett in g | 8,30 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 4,20 |
Kohlenhydrate in g |
77,30 |
- davon Zucker in g | 28,10 |
Eiweiß in g |
7,70 |
Salz in g | 0,13 |
Allergene
Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
Weizen | Ja |
Roggen | Nein |
Gerste | Nein |
Hafer | Nein |
Dinkel | Nein |
Karmut | Nein |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
Soja und Sojaerzeugnisse | Ja |
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
Mandeln | Nein |
Haselnüsse | Nein |
Walnüsse | Nein |
Cashewnüsse | Nein |
Pekanüsse | Nein |
Paranüsse | Nein |
Pistazien | Nein |
Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
Senf und Senferzeugnisse | Nein |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse |
Nein |
Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg bzw. 10mg/l) | Nein |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Pflichtdeklaration
Zu diesem Produkt ist keine Pflichtdeklaration erforderlich.
Produktdetails
Hinweis:
Handhabung | |
Kühlvermerk | ohne Kühlung |
- Art.-Nr.: 64461-7
- Hersteller: Stenger Waffeln GmbH, D- 56727 Mayen