Garkartoffeln
3.0 kg
9,99€
3,33€
/
kg
Inklusive MwSt.
Versand wird an der Kasse berechnet. Mindestbestellwert 50€ mit einer Lieferzeit: 2-3 Tage.
Eine Beilage aus gesunden und reifen Speisekartoffeln annähernd gleichmäßiger Sortierung. Die geschälten Kartoffeln werden schonend blanchiert und anschließend pasteurisiert.
Zutaten
Kartoffeln, Speisesalz.
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 299 kJ / 71 kcal |
| Fett in g | 0,10 |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,10 |
| Kohlenhydrate in g |
14,40 |
| - davon Zucker in g | 0,60 |
| Eiweiß in g |
2 |
| Salz in g | 0,70 |
Allergene
| Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Weizen | Nein |
| Roggen | Nein |
| Gerste | Nein |
| Hafer | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Karmut | Nein |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
| Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
| Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
| Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
| Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Nein |
| Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pekanüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
| Senf und Senferzeugnisse | Nein |
|
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse |
Nein |
| Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg bzw. 10mg/l) | Nein |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Pflichtdeklaration
Zu diesem Produkt ist keine Pflichtdeklaration erforderlich.
Produktdetails
Hinweis:
| Handhabung | |
| Kühlvermerk | bei +2° - +7° C |
- Art.-Nr.: 10820-1
- Hersteller: Wernsing Feinkost GmbH, D-49632 Addrup-Essen