Gouda, 48 % Fett i.Tr.
0.5 kg
7,69€
1,54€
/
100g
Inklusive MwSt.
Versand wird an der Kasse berechnet. Mindestbestellwert 50€ mit einer Lieferzeit: 2-3 Tage.
Geschnitten 10 x 10 cm.
Ca. 500 g Packung, (25 Sch. à 20 g).
Zutaten
MILCH, Salz, Starterkulturen, mikrobielles Lab.
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Nährwerte
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1485 kJ / 357 kcal |
Fett in g | 29 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 20 |
Kohlenhydrate in g |
0,10 |
- davon Zucker in g | 0,10 |
Eiweiß in g |
23 |
Salz in g | 1,8 |
Allergene
Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
Weizen | Nein |
Roggen | Nein |
Gerste | Nein |
Hafer | Nein |
Dinkel | Nein |
Karmut | Nein |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
Mandeln | Nein |
Haselnüsse | Nein |
Walnüsse | Nein |
Cashewnüsse | Nein |
Pekanüsse | Nein |
Paranüsse | Nein |
Pistazien | Nein |
Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
Senf und Senferzeugnisse | Nein |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse |
Nein |
Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg bzw. 10mg/l) | Nein |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Pflichtdeklaration
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Produktdetails
Hinweis:
Handhabung | |
Kühlvermerk | Unter +7° C |
- Art.-Nr.: 60640-0
- Hersteller: Ziegler Käsespezialitäten GmbH, D-99848 Wutha-Farnroda