Schoko Sahne-Fond Sahnestandmittel
1.0 kg
10,99€
1,10€
/
100g
Inklusive MwSt.
Versand wird an der Kasse berechnet. Mindestbestellwert 50€ mit einer Lieferzeit: 2-3 Tage.
Zur Herstellung von schnittfesten, frosterfesten Torten, Schnitten und Desserts.
Ca. 1,00 kg Beutel.
Zutaten
Zucker, Magerer Kakao (20%), Rindergelatine, natürliches Aroma.
Nährwerte
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1647 kJ / 398 kcal |
Fett in g | 3,10 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,90 |
Kohlenhydrate in g |
76,10 |
- davon Zucker in g | 73,30 |
Eiweiß in g |
10,70 |
Salz in g | 0,10 |
Allergene
Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
Weizen | In Spuren |
Roggen | Nein |
Gerste | In Spuren |
Hafer | Nein |
Dinkel | Nein |
Karmut | Nein |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
Eier und Eiererzeugnisse | In Spuren |
Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | In Spuren |
Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | In Spuren |
Mandeln | In Spuren |
Haselnüsse | In Spuren |
Walnüsse | Nein |
Cashewnüsse | Nein |
Pekanüsse | Nein |
Paranüsse | Nein |
Pistazien | In Spuren |
Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
Senf und Senferzeugnisse | Nein |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse |
Nein |
Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg bzw. 10mg/l) | Nein |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Pflichtdeklaration
Für dieses Produkt liegt keine Pflichtdeklaration vor.
Produktdetails
Hinweis:
Handhabung | |
Kühlvermerk | Lagerung bei Raumtemperatur |
- Art.-Nr.: 62337-7
- Hersteller: Martin Braun KG, D- 30459 Hannover