Gouda, 48 % Fett i.Tr.
0.99 kg
12,19€
1,23€
/
100g
Inklusive MwSt.
Versand wird an der Kasse berechnet. Mindestbestellwert 50€ mit einer Lieferzeit: 2-3 Tage.
Geschnitten 10 x 10 cm. Geschindelt.
Ca. 0,99 kg, (66 Sch. à 15 g) Packung.
Zutaten
Pasteurisierte KuhMILCH, Speisesalz, Starterkulturen, mikrobielles Lab.
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Nährwerte
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1485 kJ / 357 kcal |
Fett in g | 29 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 20 |
Kohlenhydrate in g |
0,1 |
- davon Zucker in g | 0,1 |
Eiweiß in g |
23 |
Salz in g | 1,8 |
Allergene
Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Hybridstämme) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
Weizen | Nein |
Roggen | Nein |
Gerste | Nein |
Hafer | Nein |
Dinkel | Nein |
Karmut | Nein |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse | Nein |
Eier und Eiererzeugnisse | Nein |
Fisch und Fischerzeugnisse | Nein |
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Nein |
Soja und Sojaerzeugnisse | Nein |
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Ja |
Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss, Queenslandnuss) und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
Mandeln | Nein |
Haselnüsse | Nein |
Walnüsse | Nein |
Cashewnüsse | Nein |
Pekanüsse | Nein |
Paranüsse | Nein |
Pistazien | Nein |
Macadamianüsse oder Queenslandnüsse | Nein |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse | Nein |
Senf und Senferzeugnisse | Nein |
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse |
Nein |
Lupinie und Lupinienerzeugnisse | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite (in einer Konzentration von mehr als 10mg/kg bzw. 10mg/l) | Nein |
Weichtiere und Weichtiererzeugnisse | Nein |
Pflichtdeklaration
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Produktdetails
Hinweis:
Handhabung | |
Kühlvermerk | bei + 2°C - +8°C |
- Art.-Nr.: 63059-7
- Hersteller: Ziegler Käsespezialitäten GmbH, 99848 Wutha-Farnroda